大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
BingoBingo賓果賓果
資料分析 獎號[圖形] 開出次數 拖號跳期 球號分佈 大小分佈 綜合分析
(週一至週日、每日07:05 ~ 23:55、每隔5分鐘開獎一次、每天開獎203期)  獎金分配方式說明
標記選擇: 輔助線
# 獎號 和值 跨度 最大值 最小值 和值尾 平均值 和跨和 和跨差 尾數和值 連號組數 尾數組數
111402224410  18  19  23  26  29  30  42  43  46  50  51  52  60  66  68  70  72  76  77 928 67 77 10 8 47 995 861 78 6 8
211402224311  15  16  17  18  25  35  38  44  47  49  50  52  55  56  58  59  60  67  71 843 60 71 11 3 43 903 783 103 7 9
311402224210  11  13  16  20  22  23  33  34  40  42  53  54  59  61  62  69  70  75  77 844 67 77 10 4 43 911 777 64 6 9
411402224111  18  19  23  25  28  36  38  43  47  48  49  50  52  54  58  60  65  71  80 875 69 80 11 5 44 944 806 95 4 10
511402224005  11  12  14  19  20  26  28  32  37  39  48  55  56  59  60  62  63  64  65 775 60 65 5 5 39 835 715 95 7 10
611402223901  08  14  19  21  30  33  34  42  44  48  53  57  59  60  62  73  74  75  79 886 78 79 1 6 45 964 808 86 4 9
711402223804  11  14  17  20  23  24  26  29  34  36  39  44  47  53  55  60  61  71  78 746 74 78 4 6 38 820 672 86 2 9
811402223704  05  07  08  10  15  23  25  28  33  37  46  51  52  56  70  72  74  76  80 772 76 80 4 2 39 848 696 82 3 9
911402223601  03  04  12  20  24  34  38  40  41  45  46  48  50  52  54  60  67  70  71 780 70 71 1 0 39 850 710 60 4 9
1011402223504  06  10  14  17  19  20  23  29  30  33  38  41  48  52  54  58  70  77  78 721 74 78 4 1 37 795 647 91 3 9
1111402223414  17  19  20  23  27  30  38  39  43  46  51  53  55  57  60  63  65  68  73 861 59 73 14 1 44 920 802 91 2 9
1211402223302  04  08  26  34  35  40  43  45  50  53  57  58  59  61  64  76  77  79  80 951 78 80 2 1 48 1029 873 91 5 10
1311402223202  07  09  14  16  31  38  49  50  55  57  61  62  67  68  69  70  77  78  80 960 78 80 2 0 48 1038 882 100 6 9
1411402223101  04  05  11  14  15  18  23  28  32  40  44  57  62  65  70  71  73  75  76 784 75 76 1 4 40 859 709 74 4 9
1511402223001  04  10  11  13  15  23  25  30  34  40  47  48  59  65  66  68  69  77  80 785 79 80 1 5 40 864 706 85 4 9
1611402222903  14  15  17  19  20  39  40  41  49  51  53  55  56  59  61  65  69  70  72 868 69 72 3 8 44 937 799 88 6 9
1711402222808  11  15  16  19  22  26  28  31  33  35  36  47  50  54  56  64  70  71  72 764 64 72 8 4 39 828 700 84 4 10
1811402222701  04  08  11  13  14  19  23  29  31  32  41  42  43  46  47  55  68  75  79 681 78 79 1 1 35 759 603 91 5 9
1911402222604  05  07  19  21  22  32  33  35  40  41  51  52  59  60  64  67  73  74  80 839 76 80 4 9 42 915 763 69 7 8
2011402222502  04  08  28  30  38  40  44  46  47  50  53  59  60  62  64  67  71  75  77 925 75 77 2 5 47 1000 850 85 2 10
2111402222408  13  17  18  19  21  23  27  44  48  52  53  61  62  65  67  69  70  76  79 892 71 79 8 2 45 963 821 102 5 10
2211402222302  04  05  07  11  14  18  19  21  25  35  44  45  46  52  54  57  76  77  79 691 77 79 2 1 35 768 614 101 5 8
2311402222203  07  10  23  25  33  38  39  41  42  46  48  50  53  54  55  60  66  69  73 835 70 73 3 5 42 905 765 85 4 10
2411402222110  12  20  24  28  29  30  35  36  37  42  43  47  52  58  61  64  65  66  70 829 60 70 10 9 42 889 769 79 7 10
2511402222003  04  09  10  11  14  15  16  19  28  31  33  34  36  44  53  71  74  75  79 659 76 79 3 9 33 735 583 89 7 8
2611402221903  06  07  09  17  23  26  28  35  36  44  50  54  58  59  61  65  66  67  68 782 65 68 3 2 40 847 717 112 6 9
2711402221802  06  15  19  22  23  33  36  45  47  52  53  54  56  59  65  68  74  79  80 888 78 80 2 8 45 966 810 98 4 9
2811402221702  06  09  18  19  33  36  41  44  45  47  50  54  58  61  62  63  71  74  76 869 74 76 2 9 44 943 795 89 4 10
2911402221601  02  11  12  13  23  26  32  33  37  42  46  53  54  55  58  60  61  72  80 771 79 80 1 1 39 850 692 61 7 9
3011402221510  11  18  19  21  22  23  26  27  32  35  37  40  42  47  53  58  66  72  74 733 64 74 10 3 37 797 669 83 5 10
說明
1、 本圖表預設30期內號碼走勢,可通過期號設置來自行設置期數區間選擇參考走勢圖
2、 用戶可在標注形式選擇處選擇習慣的圖表展現形式
資料參數
和值 20個正選號碼相加的數值
跨度 最大值和最小值之間的差值為跨度
最大值 20個正選號碼中的最大值
最小值 20個正選號碼中的最小值
和值尾 20個正選號碼相加的數值的尾數
均值 和值除以20的數值(四捨五入)
和跨和 20個正選號碼的和值和跨度值的和值
和跨差 20個正選號碼的和值和跨度值的差值
尾數和值 20個正選號碼的尾數相加的數值
連號組數 正選號碼中有相連號碼的組數
尾數組數 正選號碼的尾數的組數

奧索網路平台LINE
LineID:@auzo
| 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員