大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
BingoBingo賓果賓果
資料分析 獎號[圖形] 開出次數 拖號跳期 球號分佈 大小分佈 綜合分析
(週一至週日、每日07:05 ~ 23:55、每隔5分鐘開獎一次、每天開獎203期)  獎金分配方式說明

標記選擇: 輔助線
# 獎號 第 12 位尾 第 12 位尾奇偶 第 12 位尾大小 第 12 位尾質合 第 12 位尾012路 第 12 位尾升平降
0 1 2
111402230207 08 15 20 21 23 30 35 36 41 46 47 50 55 61 62 65 66 69 787
211402230105 06 13 14 15 19 20 24 35 38 41 45 48 50 57 58 59 60 64 705
311402230007 13 19 21 24 30 36 41 52 53 55 60 61 66 69 70 71 73 75 790
411402229907 08 15 22 23 31 32 43 44 49 50 56 58 60 62 64 65 69 70 776
511402229805 07 13 17 19 20 22 25 32 33 38 39 41 43 49 57 58 59 72 759
611402229702 08 09 10 21 27 28 30 36 37 38 46 54 55 57 61 66 68 71 766
711402229602 03 04 08 09 12 13 19 22 28 29 30 31 43 49 50 54 58 68 770
811402229501 06 16 17 19 20 23 30 32 43 45 46 52 59 61 62 63 64 66 706
911402229405 11 15 16 22 23 24 25 28 43 45 46 48 55 57 60 61 63 72 736
1011402229301 06 09 13 15 17 19 26 27 30 32 42 47 49 51 55 57 58 67 722
1111402229203 05 07 10 11 12 14 17 21 23 26 44 45 46 51 64 65 67 69 764
1211402229101 04 06 09 18 22 28 33 38 40 41 42 63 66 67 69 71 72 76 792
1311402229003 10 11 14 21 23 24 34 35 37 38 40 41 42 50 62 70 73 79 800
1411402228901 06 12 13 20 23 24 25 29 30 35 37 44 46 56 63 69 76 79 807
1511402228802 08 10 12 13 14 17 24 26 29 34 42 52 54 55 62 68 70 74 772
1611402228701 05 14 17 18 21 23 24 28 32 33 36 41 43 50 55 65 68 69 786
1711402228601 04 05 08 13 16 19 37 42 44 48 49 54 56 62 70 72 75 79 809
1811402228502 06 07 11 13 16 20 22 23 37 43 51 54 62 63 66 68 69 71 781
1911402228401 03 06 08 17 18 20 34 37 40 44 53 56 60 62 64 66 68 73 793
2011402228307 08 18 36 39 40 44 46 47 49 50 51 58 59 60 62 66 69 71 741
2111402228207 10 16 18 27 29 30 31 33 37 38 46 50 51 53 58 61 69 70 756
2211402228101 10 11 16 20 22 25 28 29 31 33 38 40 58 65 68 73 77 78 798
2311402228005 08 16 22 23 28 32 38 42 43 55 57 58 60 65 73 74 75 79 807
2411402227901 04 12 18 22 25 27 28 29 31 32 39 42 43 52 54 65 67 68 699
2511402227811 12 14 17 18 20 36 38 43 44 45 53 55 57 61 62 63 68 70 763
2611402227704 16 19 24 28 29 33 40 41 45 47 49 58 59 66 69 70 71 72 749
2711402227609 15 16 18 28 31 40 42 43 44 47 49 51 58 62 70 75 76 78 809
2811402227503 08 10 13 14 19 24 35 41 44 47 48 49 58 60 63 68 70 78 798
2911402227404 05 08 17 19 22 23 26 27 28 29 31 41 46 48 59 63 70 73 751
3011402227304 06 07 11 16 17 20 22 23 29 30 35 54 60 62 65 67 68 69 725
說明
1、 本圖表預設30期內號碼走勢,可通過期號設置來自行設置期數區間選擇參考走勢圖
2、 用戶可在標注形式選擇處選擇習慣的圖表展現形式
資料參數
第 12 位尾 第 12 個獎號的尾數
第 12 位尾奇偶 第 12 個獎號的尾數是奇數/偶數
第 12 位尾大小 第 12 個獎號的尾數大/小(0-4為小;5-9為大)
第 12 位尾質合 第 12 個獎號的尾數質/合
第 12 位尾012路 第 12 個獎號的尾數0/1/2 (又稱除3餘數,號碼除以3,餘0為0路,餘1為1路,餘2為2路。)
第 12 位尾升平降 第 12 個獎號的尾數升/平/降

奧索網路平台LINE
LineID:@auzo
| 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員