大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
BingoBingo賓果賓果
資料分析 獎號[圖形] 開出次數 拖號跳期 球號分佈 大小分佈 綜合分析
(週一至週日、每日07:05 ~ 23:55、每隔5分鐘開獎一次、每天開獎203期)  獎金分配方式說明
標記選擇:
# 獎號 大小比例
0:20 1:19 2:18 3:17 4:16 5:15 6:14 7:13 8:12 9:11 10:10 11:9 12:8 13:7 14:6 15:5 16:4 17:3 18:2 19:1 20:0
111402224410 18 19 23 26 29 30 42 43 46 50 51 52 60 66 68 70 72 76 7713:7
211402224311 15 16 17 18 25 35 38 44 47 49 50 52 55 56 58 59 60 67 7112:8
311402224210 11 13 16 20 22 23 33 34 40 42 53 54 59 61 62 69 70 75 7710:10
411402224111 18 19 23 25 28 36 38 43 47 48 49 50 52 54 58 60 65 71 8012:8
511402224005 11 12 14 19 20 26 28 32 37 39 48 55 56 59 60 62 63 64 659:11
611402223901 08 14 19 21 30 33 34 42 44 48 53 57 59 60 62 73 74 75 7912:8
711402223804 11 14 17 20 23 24 26 29 34 36 39 44 47 53 55 60 61 71 788:12
811402223704 05 07 08 10 15 23 25 28 33 37 46 51 52 56 70 72 74 76 809:11
911402223601 03 04 12 20 24 34 38 40 41 45 46 48 50 52 54 60 67 70 7111:9
1011402223504 06 10 14 17 19 20 23 29 30 33 38 41 48 52 54 58 70 77 788:12
1111402223414 17 19 20 23 27 30 38 39 43 46 51 53 55 57 60 63 65 68 7311:9
1211402223302 04 08 26 34 35 40 43 45 50 53 57 58 59 61 64 76 77 79 8013:7
1311402223202 07 09 14 16 31 38 49 50 55 57 61 62 67 68 69 70 77 78 8013:7
1411402223101 04 05 11 14 15 18 23 28 32 40 44 57 62 65 70 71 73 75 769:11
1511402223001 04 10 11 13 15 23 25 30 34 40 47 48 59 65 66 68 69 77 809:11
1611402222903 14 15 17 19 20 39 40 41 49 51 53 55 56 59 61 65 69 70 7212:8
1711402222808 11 15 16 19 22 26 28 31 33 35 36 47 50 54 56 64 70 71 728:12
1811402222701 04 08 11 13 14 19 23 29 31 32 41 42 43 46 47 55 68 75 799:11
1911402222604 05 07 19 21 22 32 33 35 40 41 51 52 59 60 64 67 73 74 8010:10
2011402222502 04 08 28 30 38 40 44 46 47 50 53 59 60 62 64 67 71 75 7713:7
2111402222408 13 17 18 19 21 23 27 44 48 52 53 61 62 65 67 69 70 76 7912:8
2211402222302 04 05 07 11 14 18 19 21 25 35 44 45 46 52 54 57 76 77 799:11
2311402222203 07 10 23 25 33 38 39 41 42 46 48 50 53 54 55 60 66 69 7312:8
2411402222110 12 20 24 28 29 30 35 36 37 42 43 47 52 58 61 64 65 66 7010:10
2511402222003 04 09 10 11 14 15 16 19 28 31 33 34 36 44 53 71 74 75 796:14
2611402221903 06 07 09 17 23 26 28 35 36 44 50 54 58 59 61 65 66 67 6810:10
2711402221802 06 15 19 22 23 33 36 45 47 52 53 54 56 59 65 68 74 79 8012:8
2811402221702 06 09 18 19 33 36 41 44 45 47 50 54 58 61 62 63 71 74 7613:7
2911402221601 02 11 12 13 23 26 32 33 37 42 46 53 54 55 58 60 61 72 8010:10
3011402221510 11 18 19 21 22 23 26 27 32 35 37 40 42 47 53 58 66 72 747:13
說明
1、 本圖表預設30期內號碼走勢,可通過期號設置來自行設置期數區間選擇參考走勢圖
2、 用戶可在標注形式選擇處選擇習慣的圖表展現形式
資料參數
大小 1-40為小;41-80為大
大小比例 20個獎號中出現大數和小數的比例值

奧索網路平台LINE
LineID:@auzo
| 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員