大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
BingoBingo賓果賓果
資料分析 獎號[圖形] 開出次數 拖號跳期 球號分佈 大小分佈 綜合分析
(週一至週日、每日07:05 ~ 23:55、每隔5分鐘開獎一次、每天開獎203期)  獎金分配方式說明
標記選擇:
# 獎號 奇偶比例
0:20 1:19 2:18 3:17 4:16 5:15 6:14 7:13 8:12 9:11 10:10 11:9 12:8 13:7 14:6 15:5 16:4 17:3 18:2 19:1 20:0
111402222302 04 05 07 11 14 18 19 21 25 35 44 45 46 52 54 57 76 77 7911:9
211402222203 07 10 23 25 33 38 39 41 42 46 48 50 53 54 55 60 66 69 7311:9
311402222110 12 20 24 28 29 30 35 36 37 42 43 47 52 58 61 64 65 66 707:13
411402222003 04 09 10 11 14 15 16 19 28 31 33 34 36 44 53 71 74 75 7911:9
511402221903 06 07 09 17 23 26 28 35 36 44 50 54 58 59 61 65 66 67 6810:10
611402221802 06 15 19 22 23 33 36 45 47 52 53 54 56 59 65 68 74 79 8010:10
711402221702 06 09 18 19 33 36 41 44 45 47 50 54 58 61 62 63 71 74 769:11
811402221601 02 11 12 13 23 26 32 33 37 42 46 53 54 55 58 60 61 72 809:11
911402221510 11 18 19 21 22 23 26 27 32 35 37 40 42 47 53 58 66 72 749:11
1011402221407 09 19 20 28 30 31 32 35 43 47 56 64 66 69 71 73 75 79 8012:8
1111402221305 10 19 21 22 25 31 32 33 48 49 55 58 59 60 62 65 67 70 7712:8
1211402221205 08 21 24 25 27 28 30 34 39 43 44 49 52 63 70 71 76 79 8010:10
1311402221109 14 15 18 19 26 32 34 35 38 41 44 54 56 59 62 64 68 79 807:13
1411402221003 04 06 08 09 12 13 23 26 38 39 42 48 52 53 54 58 66 71 738:12
1511402220911 12 23 24 31 32 33 34 35 43 47 50 54 57 59 62 66 69 72 7311:9
1611402220802 04 06 09 10 12 23 25 28 29 30 48 50 62 70 71 73 76 77 787:13
1711402220705 09 12 15 17 21 23 25 26 35 38 40 48 50 52 54 55 66 74 809:11
1811402220605 07 09 19 21 22 23 25 28 29 31 33 43 46 50 59 62 64 73 7714:6
1911402220501 03 10 12 17 26 32 35 37 42 44 47 48 51 56 59 63 67 77 8011:9
2011402220401 02 12 23 28 29 31 32 34 39 41 49 50 54 56 60 62 72 74 767:13
2111402220301 03 09 11 12 19 27 33 39 41 45 47 54 56 57 60 66 73 75 8014:6
2211402220202 09 13 20 25 32 33 34 37 38 40 56 60 61 64 66 69 75 77 809:11
2311402220104 11 16 20 22 30 31 33 34 35 40 43 46 48 60 71 75 76 77 788:12
2411402220001 06 11 20 24 25 27 28 30 41 46 53 54 55 61 63 67 70 73 7512:8
2511402219901 04 06 08 12 13 27 31 33 37 41 43 47 49 50 52 62 65 68 7312:8
2611402219801 03 06 17 18 19 23 28 37 41 44 45 46 55 57 67 69 77 79 8014:6
2711402219702 07 11 13 14 16 22 25 29 31 35 36 51 56 58 62 71 73 75 7811:9
2811402219601 10 18 26 31 32 34 35 38 40 44 45 51 53 59 65 69 70 73 7810:10
2911402219505 07 11 14 16 21 24 26 33 35 37 43 45 46 47 49 50 59 64 7713:7
3011402219405 09 12 19 23 24 26 31 33 35 36 48 51 59 60 61 64 71 74 7512:8
說明
1、 本圖表預設30期內號碼走勢,可通過期號設置來自行設置期數區間選擇參考走勢圖
2、 用戶可在標注形式選擇處選擇習慣的圖表展現形式
資料參數
奇偶 尾13579為奇數;尾02468為偶數
奇偶比例 20個獎號中出現奇數和偶數的比例值

奧索網路平台LINE
LineID:@auzo
| 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員