大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
 討論版列表 » 5818娛樂城 » [求助] (08-17) 買大買小隨你便 會重要營最重要 來領吧 回應本話題 發表新話題


共有 38 筆記錄 / 共計 4
[ 第一頁 « 01 02 03 04 » 最後頁 ]
 [求助] (08-17) 買大買小隨你便 會重要營最重要 來領吧
滑仔
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/08/17 20:17  
今天15:55~18:05已經解答你的疑問




http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM


系統提示:回文是基本的美德以及對發文者的支持與鼓勵哦! 立即回文





牛郎織女
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2015/03/15
總發文數: 94
總回應數: 1420
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/08/17 20:20  
滑大指的賓果大小分佈圖喔 我沒看到你發文




愛最苦莫過於莫過於相思兩地
愛無法親手去傳遞
所以我很努力很努力的想你
希望你心電感應


滑仔
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/08/17 20:21  
815業績長這個樣子

2016/8/15 BINGO BINGO

本日銷售總金額 NT$31,708,575
本日中獎總金額 NT$19,335,050

大小總獎金 NT$6,295,200

最大注數 2649
最大中獎金額 NT$397,350

大 24
小 24

時間 期 號 大小 中獎注數 銷售金額 中獎金額 營收 大小獎金
7:05 105046082 沒開 0 NT$27,200 NT$13,550 NT$13,650 NT$0
7:10 105046083 沒開 0 NT$24,850 NT$4,925 NT$19,925 NT$0
7:15 105046084 沒開 0 NT$20,750 NT$7,300 NT$13,450 NT$0
7:20 105046085 沒開 0 NT$21,850 NT$14,475 NT$7,375 NT$0
7:25 105046086 沒開 0 NT$26,450 NT$10,400 NT$16,050 NT$0
7:30 105046087 小 238 NT$28,675 NT$46,200 -NT$17,525 NT$35,700
7:35 105046088 沒開 0 NT$21,975 NT$7,600 NT$14,375 NT$0
7:40 105046089 沒開 0 NT$23,975 NT$10,375 NT$13,600 NT$0
7:45 105046090 沒開 0 NT$28,875 NT$4,575 NT$24,300 NT$0
7:50 105046091 沒開 0 NT$29,975 NT$8,425 NT$21,550 NT$0
7:55 105046092 沒開 0 NT$39,925 NT$9,000 NT$30,925 NT$0
8:00 105046093 小 290 NT$34,675 NT$52,775 -NT$18,100 NT$43,500
8:05 105046094 小 134 NT$29,800 NT$30,675 -NT$875 NT$20,100
8:10 105046095 沒開 0 NT$33,375 NT$8,175 NT$25,200 NT$0
8:15 105046096 大 187 NT$31,325 NT$38,200 -NT$6,875 NT$28,050
8:20 105046097 沒開 0 NT$34,025 NT$39,300 -NT$5,275 NT$0
8:25 105046098 大 283 NT$38,300 NT$59,600 -NT$21,300 NT$42,450
8:30 105046099 沒開 0 NT$41,500 NT$9,350 NT$32,150 NT$0
8:35 105046100 小 188 NT$44,975 NT$51,150 -NT$6,175 NT$28,200
8:40 105046101 沒開 0 NT$46,325 NT$11,450 NT$34,875 NT$0
8:45 105046102 沒開 0 NT$53,850 NT$10,550 NT$43,300 NT$0
8:50 105046103 小 577 NT$60,525 NT$111,500 -NT$50,975 NT$86,550
8:55 105046104 沒開 0 NT$57,125 NT$19,100 NT$38,025 NT$0
9:00 105046105 沒開 0 NT$59,625 NT$12,525 NT$47,100 NT$0
9:05 105046106 沒開 0 NT$90,725 NT$15,500 NT$75,225 NT$0
9:10 105046107 沒開 0 NT$75,825 NT$28,625 NT$47,200 NT$0
9:15 105046108 沒開 0 NT$83,875 NT$32,325 NT$51,550 NT$0
9:20 105046109 沒開 0 NT$86,675 NT$24,925 NT$61,750 NT$0
9:25 105046110 大 520 NT$88,650 NT$96,775 -NT$8,125 NT$78,000
9:30 105046111 沒開 0 NT$81,825 NT$23,000 NT$58,825 NT$0
9:35 105046112 沒開 0 NT$83,775 NT$30,075 NT$53,700 NT$0
9:40 105046113 沒開 0 NT$97,725 NT$34,200 NT$63,525 NT$0
9:45 105046114 沒開 0 NT$106,150 NT$27,175 NT$78,975 NT$0
9:50 105046115 沒開 0 NT$116,375 NT$39,150 NT$77,225 NT$0
9:55 105046116 沒開 0 NT$149,800 NT$41,700 NT$108,100 NT$0
10:00 105046117 大 2409 NT$219,825 NT$421,100 -NT$201,275 NT$361,350
10:05 105046118 沒開 0 NT$119,425 NT$40,200 NT$79,225 NT$0
10:10 105046119 沒開 0 NT$121,525 NT$28,275 NT$93,250 NT$0
10:15 105046120 沒開 0 NT$146,475 NT$53,500 NT$92,975 NT$0
10:20 105046121 小 2375 NT$168,225 NT$418,775 -NT$250,550 NT$356,250
10:25 105046122 沒開 0 NT$144,950 NT$39,225 NT$105,725 NT$0
10:30 105046123 小 647 NT$145,100 NT$150,825 -NT$5,725 NT$97,050
10:35 105046124 大 549 NT$147,525 NT$200,275 -NT$52,750 NT$82,350
10:40 105046125 沒開 0 NT$135,300 NT$40,550 NT$94,750 NT$0
10:45 105046126 大 1127 NT$142,000 NT$233,425 -NT$91,425 NT$169,050
10:50 105046127 沒開 0 NT$135,350 NT$35,600 NT$99,750 NT$0
10:55 105046128 沒開 0 NT$144,825 NT$50,250 NT$94,575 NT$0
11:00 105046129 沒開 0 NT$150,250 NT$47,950 NT$102,300 NT$0
11:05 105046130 沒開 0 NT$170,575 NT$43,325 NT$127,250 NT$0
11:10 105046131 沒開 0 NT$146,150 NT$55,650 NT$90,500 NT$0
11:15 105046132 沒開 0 NT$150,175 NT$40,800 NT$109,375 NT$0
11:20 105046133 沒開 0 NT$162,050 NT$91,950 NT$70,100 NT$0
11:25 105046134 沒開 0 NT$157,375 NT$64,475 NT$92,900 NT$0
11:30 105046135 大 617 NT$160,800 NT$168,600 -NT$7,800 NT$92,550
11:35 105046136 沒開 0 NT$163,475 NT$43,175 NT$120,300 NT$0
11:40 105046137 沒開 0 NT$164,025 NT$55,425 NT$108,600 NT$0
11:45 105046138 沒開 0 NT$161,350 NT$50,025 NT$111,325 NT$0
11:50 105046139 沒開 0 NT$155,450 NT$59,500 NT$95,950 NT$0
11:55 105046140 沒開 0 NT$153,300 NT$66,925 NT$86,375 NT$0
12:00 105046141 沒開 0 NT$164,725 NT$78,500 NT$86,225 NT$0
12:05 105046142 沒開 0 NT$159,150 NT$46,725 NT$112,425 NT$0
12:10 105046143 沒開 0 NT$166,425 NT$117,950 NT$48,475 NT$0
12:15 105046144 大 1002 NT$182,150 NT$218,675 -NT$36,525 NT$150,300
12:20 105046145 大 723 NT$172,900 NT$148,650 NT$24,250 NT$108,450
12:25 105046146 沒開 0 NT$178,875 NT$61,625 NT$117,250 NT$0
12:30 105046147 小 811 NT$165,325 NT$239,125 -NT$73,800 NT$121,650
12:35 105046148 沒開 0 NT$182,075 NT$45,100 NT$136,975 NT$0
12:40 105046149 大 759 NT$200,300 NT$167,750 NT$32,550 NT$113,850
12:45 105046150 沒開 0 NT$167,825 NT$47,225 NT$120,600 NT$0
12:50 105046151 沒開 0 NT$184,625 NT$78,025 NT$106,600 NT$0
12:55 105046152 沒開 0 NT$165,475 NT$45,250 NT$120,225 NT$0
13:00 105046153 沒開 0 NT$150,575 NT$43,925 NT$106,650 NT$0
13:05 105046154 小 567 NT$146,675 NT$143,800 NT$2,875 NT$85,050
13:10 105046155 沒開 0 NT$155,375 NT$43,525 NT$111,850 NT$0
13:15 105046156 沒開 0 NT$154,575 NT$46,650 NT$107,925 NT$0
13:20 105046157 大 343 NT$138,575 NT$134,125 NT$4,450 NT$51,450
13:25 105046158 大 427 NT$140,675 NT$121,375 NT$19,300 NT$64,050
13:30 105046159 沒開 0 NT$137,500 NT$45,575 NT$91,925 NT$0
13:35 105046160 沒開 0 NT$157,950 NT$70,825 NT$87,125 NT$0
13:40 105046161 沒開 0 NT$145,375 NT$58,725 NT$86,650 NT$0
13:45 105046162 沒開 0 NT$159,375 NT$38,825 NT$120,550 NT$0
13:50 105046163 小 1485 NT$175,025 NT$269,175 -NT$94,150 NT$222,750
13:55 105046164 小 1300 NT$165,975 NT$332,700 -NT$166,725 NT$195,000
14:00 105046165 小 629 NT$151,875 NT$201,000 -NT$49,125 NT$94,350
14:05 105046166 沒開 0 NT$159,250 NT$47,275 NT$111,975 NT$0
14:10 105046167 沒開 0 NT$142,675 NT$37,200 NT$105,475 NT$0
14:15 105046168 沒開 0 NT$164,525 NT$71,950 NT$92,575 NT$0
14:20 105046169 沒開 0 NT$163,500 NT$89,225 NT$74,275 NT$0
14:25 105046170 沒開 0 NT$175,100 NT$68,925 NT$106,175 NT$0
14:30 105046171 大 1534 NT$183,475 NT$308,450 -NT$124,975 NT$230,100
14:35 105046172 沒開 0 NT$177,700 NT$44,800 NT$132,900 NT$0
14:40 105046173 沒開 0 NT$161,375 NT$66,100 NT$95,275 NT$0
14:45 105046174 沒開 0 NT$164,825 NT$66,475 NT$98,350 NT$0
14:50 105046175 沒開 0 NT$166,750 NT$106,700 NT$60,050 NT$0
14:55 105046176 沒開 0 NT$170,075 NT$131,050 NT$39,025 NT$0
15:00 105046177 沒開 0 NT$227,650 NT$98,850 NT$128,800 NT$0
15:05 105046178 沒開 0 NT$187,775 NT$47,800 NT$139,975 NT$0
15:10 105046179 沒開 0 NT$184,150 NT$81,575 NT$102,575 NT$0
15:15 105046180 沒開 0 NT$195,275 NT$214,075 -NT$18,800 NT$0
15:20 105046181 小 1226 NT$216,900 NT$323,825 -NT$106,925 NT$183,900
15:25 105046182 沒開 0 NT$209,550 NT$50,375 NT$159,175 NT$0
15:30 105046183 沒開 0 NT$194,450 NT$66,550 NT$127,900 NT$0
15:35 105046184 沒開 0 NT$174,950 NT$46,925 NT$128,025 NT$0
15:40 105046185 小 901 NT$183,275 NT$276,225 -NT$92,950 NT$135,150
15:45 105046186 沒開 0 NT$199,350 NT$40,900 NT$158,450 NT$0
15:50 105046187 沒開 0 NT$180,000 NT$61,800 NT$118,200 NT$0
15:55 105046188 沒開 0 NT$193,275 NT$58,675 NT$134,600 NT$0
16:00 105046189 沒開 0 NT$223,800 NT$71,025 NT$152,775 NT$0
16:05 105046190 沒開 0 NT$215,225 NT$81,700 NT$133,525 NT$0
16:10 105046191 沒開 0 NT$235,575 NT$70,975 NT$164,600 NT$0
16:15 105046192 沒開 0 NT$222,175 NT$69,450 NT$152,725 NT$0
16:20 105046193 小 738 NT$222,750 NT$191,600 NT$31,150 NT$110,700
16:25 105046194 沒開 0 NT$213,800 NT$82,800 NT$131,000 NT$0
16:30 105046195 沒開 0 NT$188,650 NT$73,775 NT$114,875 NT$0
16:35 105046196 沒開 0 NT$191,700 NT$56,700 NT$135,000 NT$0
16:40 105046197 小 683 NT$197,625 NT$189,375 NT$8,250 NT$102,450
16:45 105046198 沒開 0 NT$189,150 NT$108,975 NT$80,175 NT$0
16:50 105046199 大 1544 NT$200,100 NT$276,350 -NT$76,250 NT$231,600
16:55 105046200 大 1011 NT$182,150 NT$397,300 -NT$215,150 NT$151,650
17:00 105046201 沒開 0 NT$209,750 NT$66,000 NT$143,750 NT$0
17:05 105046202 沒開 0 NT$210,125 NT$73,725 NT$136,400 NT$0
17:10 105046203 沒開 0 NT$194,950 NT$264,475 -NT$69,525 NT$0
17:15 105046204 沒開 0 NT$210,725 NT$169,975 NT$40,750 NT$0
17:20 105046205 沒開 0 NT$213,175 NT$72,975 NT$140,200 NT$0
17:25 105046206 沒開 0 NT$219,025 NT$90,400 NT$128,625 NT$0
17:30 105046207 沒開 0 NT$226,475 NT$91,175 NT$135,300 NT$0
17:35 105046208 沒開 0 NT$244,625 NT$41,000 NT$203,625 NT$0
17:40 105046209 沒開 0 NT$254,200 NT$153,700 NT$100,500 NT$0
17:45 105046210 沒開 0 NT$274,125 NT$128,625 NT$145,500 NT$0
17:50 105046211 大 2649 NT$333,525 NT$505,000 -NT$171,475 NT$397,350
17:55 105046212 沒開 0 NT$248,075 NT$108,750 NT$139,325 NT$0
18:00 105046213 沒開 0 NT$249,250 NT$57,325 NT$191,925 NT$0
18:05 105046214 沒開 0 NT$230,300 NT$156,100 NT$74,200 NT$0
18:10 105046215 小 1593 NT$254,800 NT$465,200 -NT$210,400 NT$238,950
18:15 105046216 沒開 0 NT$202,525 NT$222,000 -NT$19,475 NT$0
18:20 105046217 沒開 0 NT$210,675 NT$53,300 NT$157,375 NT$0
18:25 105046218 沒開 0 NT$196,050 NT$71,375 NT$124,675 NT$0
18:30 105046219 沒開 0 NT$214,775 NT$75,875 NT$138,900 NT$0
18:35 105046220 沒開 0 NT$204,575 NT$91,700 NT$112,875 NT$0
18:40 105046221 沒開 0 NT$211,000 NT$60,975 NT$150,025 NT$0
18:45 105046222 小 762 NT$217,200 NT$208,075 NT$9,125 NT$114,300
18:50 105046223 大 918 NT$220,125 NT$275,750 -NT$55,625 NT$137,700
18:55 105046224 沒開 0 NT$235,350 NT$62,800 NT$172,550 NT$0
19:00 105046225 沒開 0 NT$223,475 NT$195,050 NT$28,425 NT$0
19:05 105046226 沒開 0 NT$209,925 NT$74,350 NT$135,575 NT$0
19:10 105046227 沒開 0 NT$228,600 NT$98,200 NT$130,400 NT$0
19:15 105046228 沒開 0 NT$213,700 NT$60,925 NT$152,775 NT$0
19:20 105046229 大 820 NT$213,875 NT$198,075 NT$15,800 NT$123,000
19:25 105046230 小 1038 NT$226,575 NT$268,700 -NT$42,125 NT$155,700
19:30 105046231 沒開 0 NT$203,300 NT$86,500 NT$116,800 NT$0
19:35 105046232 沒開 0 NT$191,175 NT$70,200 NT$120,975 NT$0
19:40 105046233 沒開 0 NT$206,150 NT$85,575 NT$120,575 NT$0
19:45 105046234 大 1247 NT$228,375 NT$274,825 -NT$46,450 NT$187,050
19:50 105046235 沒開 0 NT$230,700 NT$70,325 NT$160,375 NT$0
19:55 105046236 沒開 0 NT$223,500 NT$63,250 NT$160,250 NT$0
20:00 105046237 沒開 0 NT$203,325 NT$97,475 NT$105,850 NT$0
20:05 105046238 沒開 0 NT$215,600 NT$56,625 NT$158,975 NT$0
20:10 105046239 沒開 0 NT$216,475 NT$84,575 NT$131,900 NT$0
20:15 105046240 沒開 0 NT$223,075 NT$64,800 NT$158,275 NT$0
20:20 105046241 沒開 0 NT$221,250 NT$84,925 NT$136,325 NT$0
20:25 105046242 沒開 0 NT$284,875 NT$56,050 NT$228,825 NT$0
20:30 105046243 沒開 0 NT$207,800 NT$83,025 NT$124,775 NT$0
20:35 105046244 大 772 NT$175,600 NT$233,450 -NT$57,850 NT$115,800
20:40 105046245 沒開 0 NT$267,750 NT$59,875 NT$207,875 NT$0
20:45 105046246 沒開 0 NT$162,950 NT$48,325 NT$114,625 NT$0
20:50 105046247 沒開 0 NT$177,325 NT$54,100 NT$123,225 NT$0
20:55 105046248 沒開 0 NT$184,550 NT$77,850 NT$106,700 NT$0
21:00 105046249 沒開 0 NT$194,375 NT$109,225 NT$85,150 NT$0
21:05 105046250 沒開 0 NT$165,575 NT$42,950 NT$122,625 NT$0
21:10 105046251 沒開 0 NT$185,825 NT$46,925 NT$138,900 NT$0
21:15 105046252 沒開 0 NT$190,375 NT$97,125 NT$93,250 NT$0
21:20 105046253 沒開 0 NT$211,550 NT$52,475 NT$159,075 NT$0
21:25 105046254 小 1762 NT$190,325 NT$342,100 -NT$151,775 NT$264,300
21:30 105046255 沒開 0 NT$183,850 NT$106,725 NT$77,125 NT$0
21:35 105046256 沒開 0 NT$125,925 NT$39,175 NT$86,750 NT$0
21:40 105046257 沒開 0 NT$146,425 NT$57,750 NT$88,675 NT$0
21:45 105046258 沒開 0 NT$152,150 NT$45,950 NT$106,200 NT$0
21:50 105046259 大 458 NT$139,175 NT$121,475 NT$17,700 NT$68,700
21:55 105046260 沒開 0 NT$181,275 NT$47,500 NT$133,775 NT$0
22:00 105046261 沒開 0 NT$149,600 NT$65,200 NT$84,400 NT$0
22:05 105046262 沒開 0 NT$109,375 NT$41,825 NT$67,550 NT$0
22:10 105046263 沒開 0 NT$115,100 NT$56,050 NT$59,050 NT$0
22:15 105046264 沒開 0 NT$129,550 NT$26,225 NT$103,325 NT$0
22:20 105046265 沒開 0 NT$134,450 NT$62,725 NT$71,725 NT$0
22:25 105046266 沒開 0 NT$123,500 NT$28,750 NT$94,750 NT$0
22:30 105046267 大 831 NT$123,575 NT$179,400 -NT$55,825 NT$124,650
22:35 105046268 沒開 0 NT$174,025 NT$67,775 NT$106,250 NT$0
22:40 105046269 沒開 0 NT$108,875 NT$69,425 NT$39,450 NT$0
22:45 105046270 小 301 NT$102,975 NT$78,300 NT$24,675 NT$45,150
22:50 105046271 大 680 NT$111,800 NT$129,450 -NT$17,650 NT$102,000
22:55 105046272 沒開 0 NT$101,900 NT$103,350 -NT$1,450 NT$0
23:00 105046273 沒開 0 NT$92,150 NT$26,550 NT$65,600 NT$0
23:05 105046274 沒開 0 NT$88,675 NT$41,000 NT$47,675 NT$0
23:10 105046275 小 519 NT$90,475 NT$113,000 -NT$22,525 NT$77,850
23:15 105046276 沒開 0 NT$90,175 NT$32,350 NT$57,825 NT$0
23:20 105046277 沒開 0 NT$93,675 NT$27,125 NT$66,550 NT$0
23:25 105046278 小 561 NT$91,125 NT$146,500 -NT$55,375 NT$84,150
23:30 105046279 小 277 NT$89,275 NT$81,050 NT$8,225 NT$41,550
23:35 105046280 沒開 0 NT$90,200 NT$29,550 NT$60,650 NT$0
23:40 105046281 沒開 0 NT$95,250 NT$31,875 NT$63,375 NT$0
23:45 105046282 沒開 0 NT$112,100 NT$37,800 NT$74,300 NT$0
23:50 105046283 沒開 0 NT$127,950 NT$40,450 NT$87,500 NT$0
23:55 105046284 大 956 NT$155,900 NT$191,625 -NT$35,725 NT$143,400





http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM


牛郎織女
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2015/03/15
總發文數: 94
總回應數: 1420
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/08/17 20:26  
喔喔我倒是感興趣的是0814大小總計55臺彩收益情形




愛最苦莫過於莫過於相思兩地
愛無法親手去傳遞
所以我很努力很努力的想你
希望你心電感應


滑仔
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/08/17 20:28  
814前天有貼   




http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM


滑仔
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/08/17 20:29  
http://lotto.auzonet.com/forums/detail_1622129_3.html




http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM


牛郎織女
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2015/03/15
總發文數: 94
總回應數: 1420
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/08/17 21:14  
賓果大小每日收益都有賺頭賺多賺少而以




愛最苦莫過於莫過於相思兩地
愛無法親手去傳遞
所以我很努力很努力的想你
希望你心電感應


滑仔
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/08/17 21:24  
得到的大小獎金只是台彩暫時放你身上而已 不用多久連本帶利還回去




http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM


9595
儲值會員新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2012/02/02
總發文數: 117
總回應數: 1528
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/08/17 21:28  
看看今晚中信金的頭條新聞吧!!!

賓果沒人玩卻猛開大小,還機率勒!!!

黑心企業!!!












小鳴
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/03/17
總發文數: 0
總回應數: 165
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/08/17 21:41  
+1
真是難得一見的好文,收下囉~







共有 38 筆記錄 / 共計 4
[ 第一頁 « 01 02 03 04 » 最後頁 ]
 討論版列表 » 5818娛樂城 » [求助] (08-17) 買大買小隨你便 會重要營最重要 來領吧 回應本話題 發表新話題
 發 表 您 的 回 應
您尚未登入會員!
請先登入會員才能發表或回應話題哦!

立即登入


奧索網路平台LINE LineID:@auzo d84ae40a7b3d0d2fd92f978f0b3b3010
| 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員