大樂透威力彩賓果賓果今彩539三星彩四星彩 最新開獎號碼! 樂透首頁 加入會員 會員登入 我的最愛 常見問題 公益團體  
 
[手機APP] 奧索樂透助手 [店家專用] Bingo TV播放系統 [店家專用] 綜合彩券TV播放系統  
 討論版列表 » 5818娛樂城 » [求助] (08-17) 買大買小隨你便 會重要營最重要 來領吧 回應本話題 發表新話題


共有 38 筆記錄 / 共計 4
[ 第一頁 « 01 02 03 04 » 最後頁 ]
 [求助] (08-17) 買大買小隨你便 會重要營最重要 來領吧
牛郎織女
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2015/03/15
總發文數: 94
總回應數: 1420
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/08/17 22:06  
滑大:沒有啊我以前玩賓果大小不到10次贏500-600元到現在已拒玩 沒有被臺彩取走呀




愛最苦莫過於莫過於相思兩地
愛無法親手去傳遞
所以我很努力很努力的想你
希望你心電感應


系統提示:回文是基本的美德以及對發文者的支持與鼓勵哦! 立即回文





家家必胡
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2015/01/22
總發文數: 3
總回應數: 93
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/08/17 22:09  
一般賭徒都是輸的放水流 種了就特別喜樂 忘了口袋越來越薄 種了就拿去加菜請客 哪裡才是贏的時候 最後腦袋瓜清醒後 才知都是南柯一夢 後悔都來不急了







滑仔
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2014/01/21
總發文數: 70
總回應數: 2050
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/08/17 22:20  
生意不好 大小狂開 抓大放小

2016/8/16 BINGO BINGO

本日銷售總金額 NT$28,891,050
本日中獎總金額 NT$19,453,750

大小總獎金 NT$6,083,250

最大注數 3320
最大中獎金額 NT$498,000
大 24
小 25

時間 期 號 大小 中獎注數 銷售金額 中獎金額 營收 大小獎金
7:05 105046285 沒開 0 NT$42,175 NT$7,225 NT$34,950 NT$0
7:10 105046286 沒開 0 NT$18,600 NT$12,800 NT$5,800 NT$0
7:15 105046287 沒開 0 NT$24,650 NT$6,200 NT$18,450 NT$0
7:20 105046288 沒開 0 NT$27,700 NT$14,200 NT$13,500 NT$0
7:25 105046289 沒開 0 NT$24,650 NT$6,425 NT$18,225 NT$0
7:30 105046290 沒開 0 NT$31,900 NT$8,650 NT$23,250 NT$0
7:35 105046291 沒開 0 NT$31,275 NT$8,825 NT$22,450 NT$0
7:40 105046292 沒開 0 NT$30,800 NT$32,200 -NT$1,400 NT$0
7:45 105046293 沒開 0 NT$38,325 NT$5,950 NT$32,375 NT$0
7:50 105046294 沒開 0 NT$38,225 NT$30,200 NT$8,025 NT$0
7:55 105046295 沒開 0 NT$35,625 NT$11,700 NT$23,925 NT$0
8:00 105046296 沒開 0 NT$38,625 NT$6,225 NT$32,400 NT$0
8:05 105046297 沒開 0 NT$55,150 NT$8,725 NT$46,425 NT$0
8:10 105046298 小 800 NT$62,350 NT$164,975 -NT$102,625 NT$120,000
8:15 105046299 大 312 NT$41,625 NT$76,725 -NT$35,100 NT$46,800
8:20 105046300 沒開 0 NT$43,025 NT$9,725 NT$33,300 NT$0
8:25 105046301 大 226 NT$41,275 NT$45,900 -NT$4,625 NT$33,900
8:30 105046302 沒開 0 NT$46,600 NT$26,825 NT$19,775 NT$0
8:35 105046303 沒開 0 NT$50,675 NT$25,950 NT$24,725 NT$0
8:40 105046304 沒開 0 NT$56,200 NT$8,950 NT$47,250 NT$0
8:45 105046305 沒開 0 NT$51,375 NT$13,850 NT$37,525 NT$0
8:50 105046306 沒開 0 NT$53,425 NT$18,325 NT$35,100 NT$0
8:55 105046307 沒開 0 NT$55,150 NT$13,075 NT$42,075 NT$0
9:00 105046308 沒開 0 NT$65,375 NT$87,150 -NT$21,775 NT$0
9:05 105046309 沒開 0 NT$76,500 NT$20,500 NT$56,000 NT$0
9:10 105046310 沒開 0 NT$89,350 NT$45,950 NT$43,400 NT$0
9:15 105046311 沒開 0 NT$110,575 NT$39,475 NT$71,100 NT$0
9:20 105046312 沒開 0 NT$117,650 NT$14,375 NT$103,275 NT$0
9:25 105046313 沒開 0 NT$124,400 NT$11,475 NT$112,925 NT$0
9:30 105046314 沒開 0 NT$181,825 NT$35,925 NT$145,900 NT$0
9:35 105046315 沒開 0 NT$135,900 NT$33,775 NT$102,125 NT$0
9:40 105046316 沒開 0 NT$122,350 NT$47,950 NT$74,400 NT$0
9:45 105046317 沒開 0 NT$114,125 NT$31,350 NT$82,775 NT$0
9:50 105046318 沒開 0 NT$109,725 NT$53,475 NT$56,250 NT$0
9:55 105046319 沒開 0 NT$132,550 NT$43,350 NT$89,200 NT$0
10:00 105046320 沒開 0 NT$127,725 NT$56,000 NT$71,725 NT$0
10:05 105046321 沒開 0 NT$148,675 NT$43,575 NT$105,100 NT$0
10:10 105046322 沒開 0 NT$164,825 NT$40,025 NT$124,800 NT$0
10:15 105046323 沒開 0 NT$167,650 NT$27,900 NT$139,750 NT$0
10:20 105046324 沒開 0 NT$154,225 NT$93,575 NT$60,650 NT$0
10:25 105046325 沒開 0 NT$161,650 NT$37,750 NT$123,900 NT$0
10:30 105046326 大 1340 NT$186,000 NT$640,700 -NT$454,700 NT$201,000
10:35 105046327 沒開 0 NT$177,650 NT$56,600 NT$121,050 NT$0
10:40 105046328 沒開 0 NT$167,125 NT$34,300 NT$132,825 NT$0
10:45 105046329 沒開 0 NT$162,900 NT$124,675 NT$38,225 NT$0
10:50 105046330 沒開 0 NT$162,975 NT$122,475 NT$40,500 NT$0
10:55 105046331 沒開 0 NT$146,000 NT$41,050 NT$104,950 NT$0
11:00 105046332 沒開 0 NT$166,425 NT$34,050 NT$132,375 NT$0
11:05 105046333 大 853 NT$155,175 NT$168,550 -NT$13,375 NT$127,950
11:10 105046334 沒開 0 NT$150,375 NT$33,675 NT$116,700 NT$0
11:15 105046335 小 1094 NT$147,750 NT$274,700 -NT$126,950 NT$164,100
11:20 105046336 大 352 NT$138,000 NT$123,625 NT$14,375 NT$52,800
11:25 105046337 沒開 0 NT$133,825 NT$46,400 NT$87,425 NT$0
11:30 105046338 沒開 0 NT$135,050 NT$72,025 NT$63,025 NT$0
11:35 105046339 沒開 0 NT$136,275 NT$33,475 NT$102,800 NT$0
11:40 105046340 小 635 NT$148,725 NT$435,625 -NT$286,900 NT$95,250
11:45 105046341 沒開 0 NT$152,850 NT$44,050 NT$108,800 NT$0
11:50 105046342 大 499 NT$134,300 NT$128,950 NT$5,350 NT$74,850
11:55 105046343 沒開 0 NT$150,000 NT$36,400 NT$113,600 NT$0
12:00 105046344 小 672 NT$146,600 NT$163,850 -NT$17,250 NT$100,800
12:05 105046345 沒開 0 NT$167,700 NT$36,200 NT$131,500 NT$0
12:10 105046346 沒開 0 NT$159,025 NT$38,775 NT$120,250 NT$0
12:15 105046347 沒開 0 NT$144,925 NT$74,975 NT$69,950 NT$0
12:20 105046348 沒開 0 NT$166,125 NT$57,025 NT$109,100 NT$0
12:25 105046349 沒開 0 NT$147,050 NT$53,450 NT$93,600 NT$0
12:30 105046350 大 1018 NT$173,850 NT$226,725 -NT$52,875 NT$152,700
12:35 105046351 沒開 0 NT$158,750 NT$54,575 NT$104,175 NT$0
12:40 105046352 沒開 0 NT$173,025 NT$93,050 NT$79,975 NT$0
12:45 105046353 沒開 0 NT$153,600 NT$41,500 NT$112,100 NT$0
12:50 105046354 沒開 0 NT$163,475 NT$80,850 NT$82,625 NT$0
12:55 105046355 小 752 NT$166,775 NT$192,400 -NT$25,625 NT$112,800
13:00 105046356 小 651 NT$158,375 NT$155,525 NT$2,850 NT$97,650
13:05 105046357 沒開 0 NT$155,350 NT$40,025 NT$115,325 NT$0
13:10 105046358 沒開 0 NT$150,600 NT$68,350 NT$82,250 NT$0
13:15 105046359 大 810 NT$135,975 NT$199,675 -NT$63,700 NT$121,500
13:20 105046360 沒開 0 NT$172,450 NT$73,450 NT$99,000 NT$0
13:25 105046361 大 591 NT$138,800 NT$137,175 NT$1,625 NT$88,650
13:30 105046362 沒開 0 NT$147,000 NT$92,225 NT$54,775 NT$0
13:35 105046363 沒開 0 NT$152,600 NT$30,450 NT$122,150 NT$0
13:40 105046364 大 444 NT$140,325 NT$119,600 NT$20,725 NT$66,600
13:45 105046365 小 627 NT$137,150 NT$146,825 -NT$9,675 NT$94,050
13:50 105046366 沒開 0 NT$146,050 NT$48,550 NT$97,500 NT$0
13:55 105046367 沒開 0 NT$160,800 NT$110,575 NT$50,225 NT$0
14:00 105046368 沒開 0 NT$160,200 NT$96,525 NT$63,675 NT$0
14:05 105046369 大 1003 NT$161,300 NT$197,400 -NT$36,100 NT$150,450
14:10 105046370 沒開 0 NT$152,900 NT$51,800 NT$101,100 NT$0
14:15 105046371 沒開 0 NT$138,925 NT$70,000 NT$68,925 NT$0
14:20 105046372 沒開 0 NT$147,725 NT$32,525 NT$115,200 NT$0
14:25 105046373 小 892 NT$164,900 NT$206,875 -NT$41,975 NT$133,800
14:30 105046374 小 795 NT$165,025 NT$191,150 -NT$26,125 NT$119,250
14:35 105046375 沒開 0 NT$165,375 NT$66,550 NT$98,825 NT$0
14:40 105046376 大 594 NT$150,375 NT$165,650 -NT$15,275 NT$89,100
14:45 105046377 大 1054 NT$169,725 NT$221,650 -NT$51,925 NT$158,100
14:50 105046378 沒開 0 NT$164,250 NT$74,975 NT$89,275 NT$0
14:55 105046379 沒開 0 NT$155,400 NT$48,425 NT$106,975 NT$0
15:00 105046380 沒開 0 NT$162,125 NT$71,875 NT$90,250 NT$0
15:05 105046381 沒開 0 NT$174,300 NT$96,075 NT$78,225 NT$0
15:10 105046382 沒開 0 NT$167,925 NT$93,375 NT$74,550 NT$0
15:15 105046383 大 997 NT$174,750 NT$214,425 -NT$39,675 NT$149,550
15:20 105046384 沒開 0 NT$169,925 NT$86,400 NT$83,525 NT$0
15:25 105046385 沒開 0 NT$170,700 NT$98,300 NT$72,400 NT$0
15:30 105046386 沒開 0 NT$168,125 NT$57,200 NT$110,925 NT$0
15:35 105046387 沒開 0 NT$171,225 NT$85,900 NT$85,325 NT$0
15:40 105046388 沒開 0 NT$180,675 NT$58,150 NT$122,525 NT$0
15:45 105046389 小 1231 NT$192,300 NT$259,550 -NT$67,250 NT$184,650
15:50 105046390 大 591 NT$163,075 NT$246,875 -NT$83,800 NT$88,650
15:55 105046391 大 551 NT$149,075 NT$131,875 NT$17,200 NT$82,650
16:00 105046392 小 663 NT$165,075 NT$191,425 -NT$26,350 NT$99,450
16:05 105046393 沒開 0 NT$154,425 NT$89,850 NT$64,575 NT$0
16:10 105046394 沒開 0 NT$146,225 NT$35,575 NT$110,650 NT$0
16:15 105046395 沒開 0 NT$148,425 NT$108,225 NT$40,200 NT$0
16:20 105046396 沒開 0 NT$151,025 NT$51,100 NT$99,925 NT$0
16:25 105046397 沒開 0 NT$152,700 NT$711,600 -NT$558,900 NT$0
16:30 105046398 小 595 NT$162,350 NT$177,300 -NT$14,950 NT$89,250
16:35 105046399 沒開 0 NT$184,575 NT$75,375 NT$109,200 NT$0
16:40 105046400 小 466 NT$186,075 NT$134,700 NT$51,375 NT$69,900
16:45 105046401 沒開 0 NT$222,700 NT$64,000 NT$158,700 NT$0
16:50 105046402 沒開 0 NT$229,900 NT$71,250 NT$158,650 NT$0
16:55 105046403 大 3320 NT$236,575 NT$559,100 -NT$322,525 NT$498,000
17:00 105046404 大 795 NT$169,550 NT$151,475 NT$18,075 NT$119,250
17:05 105046405 沒開 0 NT$156,175 NT$68,575 NT$87,600 NT$0
17:10 105046406 沒開 0 NT$146,150 NT$38,725 NT$107,425 NT$0
17:15 105046407 沒開 0 NT$153,425 NT$44,600 NT$108,825 NT$0
17:20 105046408 沒開 0 NT$170,775 NT$86,375 NT$84,400 NT$0
17:25 105046409 沒開 0 NT$172,850 NT$54,400 NT$118,450 NT$0
17:30 105046410 大 902 NT$193,575 NT$284,900 -NT$91,325 NT$135,300
17:35 105046411 沒開 0 NT$194,625 NT$133,950 NT$60,675 NT$0
17:40 105046412 沒開 0 NT$187,875 NT$159,625 NT$28,250 NT$0
17:45 105046413 沒開 0 NT$178,775 NT$56,950 NT$121,825 NT$0
17:50 105046414 沒開 0 NT$179,450 NT$82,900 NT$96,550 NT$0
17:55 105046415 沒開 0 NT$190,975 NT$76,625 NT$114,350 NT$0
18:00 105046416 沒開 0 NT$265,600 NT$68,375 NT$197,225 NT$0
18:05 105046417 小 2332 NT$247,950 NT$500,200 -NT$252,250 NT$349,800
18:10 105046418 沒開 0 NT$206,850 NT$172,450 NT$34,400 NT$0
18:15 105046419 小 971 NT$191,200 NT$306,175 -NT$114,975 NT$145,650
18:20 105046420 沒開 0 NT$179,725 NT$75,250 NT$104,475 NT$0
18:25 105046421 沒開 0 NT$201,475 NT$196,375 NT$5,100 NT$0
18:30 105046422 沒開 0 NT$183,225 NT$114,150 NT$69,075 NT$0
18:35 105046423 沒開 0 NT$191,400 NT$112,275 NT$79,125 NT$0
18:40 105046424 小 702 NT$198,775 NT$196,725 NT$2,050 NT$105,300
18:45 105046425 沒開 0 NT$188,900 NT$70,325 NT$118,575 NT$0
18:50 105046426 沒開 0 NT$198,300 NT$95,200 NT$103,100 NT$0
18:55 105046427 沒開 0 NT$208,200 NT$73,350 NT$134,850 NT$0
19:00 105046428 小 450 NT$208,300 NT$171,050 NT$37,250 NT$67,500
19:05 105046429 小 561 NT$209,900 NT$194,200 NT$15,700 NT$84,150
19:10 105046430 沒開 0 NT$212,650 NT$76,100 NT$136,550 NT$0
19:15 105046431 小 276 NT$203,475 NT$146,900 NT$56,575 NT$41,400
19:20 105046432 小 628 NT$214,025 NT$237,300 -NT$23,275 NT$94,200
19:25 105046433 沒開 0 NT$205,475 NT$53,675 NT$151,800 NT$0
19:30 105046434 大 1698 NT$219,300 NT$316,825 -NT$97,525 NT$254,700
19:35 105046435 沒開 0 NT$209,700 NT$71,475 NT$138,225 NT$0
19:40 105046436 沒開 0 NT$207,250 NT$59,275 NT$147,975 NT$0
19:45 105046437 沒開 0 NT$199,900 NT$74,050 NT$125,850 NT$0
19:50 105046438 沒開 0 NT$208,825 NT$110,200 NT$98,625 NT$0
19:55 105046439 沒開 0 NT$198,075 NT$66,750 NT$131,325 NT$0
20:00 105046440 小 718 NT$207,600 NT$207,900 -NT$300 NT$107,700
20:05 105046441 沒開 0 NT$187,150 NT$42,900 NT$144,250 NT$0
20:10 105046442 沒開 0 NT$168,400 NT$80,700 NT$87,700 NT$0
20:15 105046443 大 817 NT$157,900 NT$188,450 -NT$30,550 NT$122,550
20:20 105046444 沒開 0 NT$154,100 NT$75,575 NT$78,525 NT$0
20:25 105046445 沒開 0 NT$162,000 NT$46,025 NT$115,975 NT$0
20:30 105046446 沒開 0 NT$161,500 NT$49,875 NT$111,625 NT$0
20:35 105046447 沒開 0 NT$154,500 NT$64,500 NT$90,000 NT$0
20:40 105046448 沒開 0 NT$141,050 NT$48,325 NT$92,725 NT$0
20:45 105046449 沒開 0 NT$157,325 NT$50,025 NT$107,300 NT$0
20:50 105046450 沒開 0 NT$147,775 NT$43,550 NT$104,225 NT$0
20:55 105046451 沒開 0 NT$180,075 NT$67,900 NT$112,175 NT$0
21:00 105046452 沒開 0 NT$162,600 NT$67,775 NT$94,825 NT$0
21:05 105046453 沒開 0 NT$161,100 NT$38,975 NT$122,125 NT$0
21:10 105046454 沒開 0 NT$148,625 NT$35,575 NT$113,050 NT$0
21:15 105046455 大 1753 NT$179,425 NT$298,900 -NT$119,475 NT$262,950
21:20 105046456 沒開 0 NT$139,250 NT$51,875 NT$87,375 NT$0
21:25 105046457 沒開 0 NT$120,625 NT$67,575 NT$53,050 NT$0
21:30 105046458 沒開 0 NT$135,300 NT$73,500 NT$61,800 NT$0
21:35 105046459 沒開 0 NT$119,400 NT$32,625 NT$86,775 NT$0
21:40 105046460 小 505 NT$117,250 NT$172,950 -NT$55,700 NT$75,750
21:45 105046461 沒開 0 NT$122,125 NT$34,750 NT$87,375 NT$0
21:50 105046462 沒開 0 NT$111,175 NT$31,875 NT$79,300 NT$0
21:55 105046463 沒開 0 NT$122,775 NT$66,400 NT$56,375 NT$0
22:00 105046464 沒開 0 NT$116,375 NT$47,250 NT$69,125 NT$0
22:05 105046465 沒開 0 NT$116,650 NT$34,625 NT$82,025 NT$0
22:10 105046466 沒開 0 NT$114,525 NT$30,675 NT$83,850 NT$0
22:15 105046467 沒開 0 NT$114,700 NT$33,975 NT$80,725 NT$0
22:20 105046468 沒開 0 NT$119,225 NT$32,250 NT$86,975 NT$0
22:25 105046469 沒開 0 NT$110,625 NT$37,975 NT$72,650 NT$0
22:30 105046470 沒開 0 NT$103,900 NT$42,475 NT$61,425 NT$0
22:35 105046471 小 703 NT$115,025 NT$176,225 -NT$61,200 NT$105,450
22:40 105046472 沒開 0 NT$102,575 NT$89,800 NT$12,775 NT$0
22:45 105046473 沒開 0 NT$108,025 NT$56,800 NT$51,225 NT$0
22:50 105046474 沒開 0 NT$101,475 NT$27,050 NT$74,425 NT$0
22:55 105046475 沒開 0 NT$101,250 NT$23,550 NT$77,700 NT$0
23:00 105046476 沒開 0 NT$95,575 NT$36,000 NT$59,575 NT$0
23:05 105046477 沒開 0 NT$90,425 NT$50,225 NT$40,200 NT$0
23:10 105046478 沒開 0 NT$104,400 NT$51,650 NT$52,750 NT$0
23:15 105046479 大 894 NT$122,050 NT$162,850 -NT$40,800 NT$134,100
23:20 105046480 大 783 NT$107,100 NT$176,525 -NT$69,425 NT$117,450
23:25 105046481 沒開 0 NT$94,125 NT$36,425 NT$57,700 NT$0
23:30 105046482 沒開 0 NT$78,050 NT$23,800 NT$54,250 NT$0
23:35 105046483 沒開 0 NT$80,025 NT$29,400 NT$50,625 NT$0
23:40 105046484 小 262 NT$72,500 NT$64,625 NT$7,875 NT$39,300
23:45 105046485 沒開 0 NT$82,975 NT$27,250 NT$55,725 NT$0
23:50 105046486 小 377 NT$82,725 NT$88,150 -NT$5,425 NT$56,550
23:55 105046487 沒開 0 NT$92,450 NT$30,600 NT$61,850 NT$0





http://www.youtube.com/watch?v=pBS7pXP8koM


阿猴
儲值會員新制會員Bingo Bingo達人-活動勳章Bingo Bingo達人-活動勳章Bingo Bingo達人-活動勳章

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2008/09/18
總發文數: 149
總回應數: 1341
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/08/17 23:05  
+1感謝分享!我來報到囉~




寶來投注站
彰化縣員林鎮員水路一段242號
本站曾賣出96年11月的至尊王牌的頭獎500萬元
97年賓果6中6x20倍50萬元,大樂透12/5貳獎300萬元
98年8/14賓果9中8 10萬元
100年12月23日大樂透貳獎190萬元
101年3/19賓果9中8 10萬元
99年8/23今彩539頭獎800萬元(099000167期)
101年12月11日幸運777頭獎70萬元
102年9月16日七彩霓虹燈10萬


樂神
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2010/04/21
總發文數: 569
總回應數: 1975
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/08/17 23:37  
+1~~







ㄚ噗
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 女
命中機率: 0%
註冊時間: 2015/12/17
總發文數: 402
總回應數: 933
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/08/17 23:50  
賭大小真的是全憑運氣,開大開小完全是無牌理...哦!..應該是沒天理才對!
我上回輸光註冊費差點被老爸打死的慘痛經驗,就是被這沒牌理沒天理的大小咬死的...
我發誓....絕不再賭這害死人的大小....哼!....賭大小!...啥鬼玩意!


..不要再玩啦!....有鬼啦!!!







八圈幣胡
新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 女
命中機率: 0%
註冊時間: 2015/01/22
總發文數: 9
總回應數: 81
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/08/17 23:59  
要買樂透彩種頭彩 不要拚大小累死人不償命







Kenney007
儲值會員新制會員

送禮轉帳給該會員
性  別: 男
命中機率: 0%
註冊時間: 2016/06/12
總發文數: 18
總回應數: 818
手機號碼: 已驗證
 發表於 2016/08/18 00:46  
講嘸番車,把文刪了,省事些。~~
丫噗~賭是一門很深的學問,首先,錢要規劃好,像你這樣,
賭就有壓力,接著輸的成份就大增。人們說,賭是萬惡之淵。
你應該不要賭了。
貪是輸的最大原因,偶爾買一張彩卷,作作發財夢,無妨。
我不談压大小的事。那是個人的事。祝你愉快~~








[通知] 本文最後編輯時間: 2016/08/18 01:04:51

共有 38 筆記錄 / 共計 4
[ 第一頁 « 01 02 03 04 » 最後頁 ]
 討論版列表 » 5818娛樂城 » [求助] (08-17) 買大買小隨你便 會重要營最重要 來領吧 回應本話題 發表新話題
 發 表 您 的 回 應
您尚未登入會員!
請先登入會員才能發表或回應話題哦!

立即登入


奧索網路平台LINE LineID:@auzo 903c6af3654d80a1eb93423e4d2500cf
| 樂透首頁 | 隱私權政策 | 常見問題 | 公益團體 | 贊助商: Bimmer8.com |
本站數據資訊僅供參考,實際資料以 台灣彩券 公佈為準!(未滿18歲者,不得購買或兌領彩券!)
本站所引用的各項公益彩券商標或名稱,其版權分別屬於各註冊公司所有。
(LINE客服)服務時間:週一 ~ 週五 09:00-18:00 | (線上客服)服務時間:週一 ~ 週六 09:00-24:00
法律顧問: 承理法律事務所 | 專利事務: 寬宇國際智權顧問 | Powered By 奧索網路科技
奧索網路平台為HiNet資安艦隊成員